Magyar


FPZ oldalcsatornás fúvók


FPZ MS oldalcsatornás fúvó széria

FPZ fúvó Maximális áramlás 1022 m³/h-ig, maximális nyomás 500 mbar-ig.

  • Egylapátos, egyfokozatú kivitel
  • Alumínium konstrukció
  • Környezeti hőmérséklet: -15...+40°C
  • Kétpólusú, egy- vagy háromfázisú aszinkron hajtómotor
  • Class F, IP55 villanymotorral szerelt kivitel

Egyéb tartozékokkal és kiegészítőkkel is rendelhetőek.
(A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak)

Típus Motor
[kW]
Max. Δp
[mbar]
Max. légszállítás
[m³/h]
Adatlap
SCL 06 MS 0,2 90 55 pdf
SCL K03 MS 0,37...0,55 130...180 74 pdf
SCL K04 MS 0,75...1,5 140...250 137 pdf
SCL K05 MS 1,1...3 130...300 219 pdf
SCL K06 MS 2,2...4 180...340 304 pdf
SCL K07 MS 2,2...5,5 130...400 414 pdf
SCL K75 MS 4...7,5 150...325 477 pdf
SCL K08 MS 3...9,2 125...450 536 pdf
SCL K09 MS 4...11 130...450 663 pdf
SCL K10 MS 5,5...15 160...500 782 pdf
SCL K11 MS 7,5...18,5 175...500 915 pdf
SCL K12 MS 9,2...18,5 150...425 1022 pdf


FPZ TS oldalcsatornás fúvó széria

FPZ fúvó Maximális áramlás 1985 m³/h-ig, maximális nyomás 380 mbar-ig.

  • Kétlapátos, egyfokozatú kivitel
  • Alumínium konstrukció
  • Környezeti hőmérséklet: -15...+40°C
  • Kétpólusú, háromfázisú aszinkron hajtómotor
  • Class F, IP55 villanymotorral szerelt kivitel

Egyéb tartozékokkal és kiegészítőkkel is rendelhetőek.
(A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak)

Típus Motor
[kW]
Max. Δp
[mbar]
Max. légszállítás
[m³/h]
Adatlap
SCL K05-66 TS 4 235 334 pdf
SCL K05 TS 2,2...4 115...250 408 pdf
SCL K06 TS 4...7,5 130...300 562 pdf
SCL K07 TS 5,5...11 150...350 827 pdf
SCL K08 TS 5,5...15 100...380 1006 pdf
SCL K09 TS 9,2...18,5 145...360 1325 pdf
SCL K10 TS 11...18,5 160...275 1539 pdf
SCL K11 TS 11...22 100...275 1764 pdf
SCL K12 TS 18,5...22 150...200 1985 pdf


FPZ MD oldalcsatornás fúvó széria

FPZ fúvó Maximális áramlás 472 m³/h-ig, maximális nyomás 750 mbar-ig.

  • Egylapátos, kétfokozatú kivitel
  • Alumínium konstrukció
  • Környezeti hőmérséklet: -15...+40°C
  • Kétpólusú, háromfázisú aszinkron hajtómotor
  • Class F, IP55 villanymotorral szerelt kivitel

Egyéb tartozékokkal és kiegészítőkkel is rendelhetőek.
(A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak)

Típus Motor
[kW]
Max. Δp
[mbar]
Max. légszállítás
[m³/h]
Adatlap
SCL 10 DL MD 0,37 200 30 pdf
SCL 15 DH MD 0,55 300 50 pdf
SCL R 20 MD 0,75...1,1 300...400 58 pdf
SCL R 30 MD 1,1...1,5 350...425 108 pdf
SCL 40 DH MD 2,2...3 400...500 140 pdf
SCL K07R MD 2,2...5,5 275...650 181 pdf
SCL K08R MD 3...7,5 250...650 236 pdf
SCL K09 MD 4...9,2 285...725 310 pdf
SCL K10 MD 5,5...11 340...750 386 pdf
SCL K11 MD 5,5...15 250...750 430 pdf
SCL K12 MD 7,5...15 225...650 472 pdf


FPZ TD oldalcsatornás fúvó széria

FPZ fúvó Maximális áramlás 1007 m³/h-ig, maximális nyomás 650 mbar-ig.

  • Kétlapátos, kétfokozatú kivitel
  • Alumínium konstrukció
  • Környezeti hőmérséklet: -15...+40°C
  • Kétpólusú, háromfázisú aszinkron hajtómotor
  • Class F, IP55 villanymotorral szerelt kivitel

Egyéb tartozékokkal és kiegészítőkkel is rendelhetőek.
(A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak)

Típus Motor
[kW]
Max. Δp
[mbar]
Max. légszállítás
[m³/h]
Adatlap
SCL K04 TD 1,1...2,2 175...400 139 pdf
SCL K05 TD 2,2...4 240...475 215 pdf
SCL K06 TD 4,0...7,5 275...550 312 pdf
SCL K07 TD 5,5...9,2 325...575 416 pdf
SCL K08 TD 5,5...15 235...650 518 pdf
SCL K09 TD 9,2...18,5 300...650 657 pdf
SCL K10 TD 11...18,5 325...600 804 pdf
SCL K11 TD 11...18,5 235...475 903 pdf
SCL K12 TD 15...22 250...475 1007 pdf


GenAirX Kft. | 2038 Sóskút, Bródy Imre u. 8. | Tel: +36 (30) 641-8344, +36 (30) 846 6968 | E-mail: info@genairx.hu