Magyar
Ingersoll Rand - Kenésmentes dugattyús kompresszorok
A kenésmentes Ingersoll-Rand dugattyús kompresszorokat az ipar azon szegmenseiben (textilipar, csomagolás, vegyipar) használják, ahol alapvető követelmény a sűrített levegő olajmentessége. E típusú kompresszorok sűrítő hengereiben nem található olaj, így kizárt a sűrített levegő olajszennyeződése. A kompresszor házban a kenést biztosító olajt egy túlnyomásos kamra akadályozza meg a hengerekbe jutásától. A száraz sűrítés teflon gyűrűkkel biztosított. Rendelhetők tartály nélküli kivitelben, illetve fekvő légtartályra telepítve is.
Típus |
Motor [kW/LE] |
Max. nyomás [bar] |
Légszállítás* [l/min] |
Tartály [liter] |
23ANLE20 | 1,5/2,0 | 6,9 | 230/140 | 200 |
235HNLE30 | 2,2/3,0 | 6,9 | 310/190 | 200 |
235HNLF40 | 3,0/4,0 | 6,9 | 450/270 | 270 |
5T2NLH100 | 7,5/10,0 | 8,6 | 1010/740 | 500 |
10T3NLH150 | 11,0/15,0 | 8,6 | 1500/1100 | 500 |
10T3NLH200 | 15,0/20,0 | 8,6 | 2000/1450 | 500 |
23ANLX20 | 1,5/2,0 | 6,9 | 230/140 | - |
235HNLX30 | 2,2/3,0 | 6,9 | 310/190 | - |
235HNLX40 | 3,0/4,0 | 6,9 | 450/270 | - |
5T2NLX55 | 4,0/5,5 | 8,6 | 640/440 | - |
5T2NLX100 | 7,5/10,0 | 8,6 | 1010/740 | - |
10T3NLX150 | 11,0/15,0 | 8,6 | 1500/1100 | - |
10T3NLX200 | 15,0/20,0 | 8,6 | 2000/1450 | - |
Dugattyús kompresszorok ismertetője részletesebb műszaki adatokkal (angol)
* Légszállítás: Lökettérfogat/Szabad légszállítás (Sok kompresszorgyártó csak a lökettérfogatot adja meg, összehasonlításnál kérjük ezt is vegye figyelembe)
GenAirX Kft. | 2038 Sóskút, Bródy Imre u. 8. | Tel: +36 (30) 641-8344, +36 (30) 846 6968 | E-mail: info@genairx.hu